Фронтальный погрузчик LOVOL FL 956H

Технические характеристики | Единица | FL956H (WEICHAI) | |||
Основные Технические Характеристики |
Номинальная грузоподъемность | кг | 5500 | ||
Эксплуатационная масса(Стандарт) | кг | 16980 | |||
Объём ковша | м³ | 3,3 | |||
Время подъема стрелы | с | 5.7 | |||
Общее Время цикла | с | 10.6 | |||
Максимальная сила тяги | кН | 160 | |||
Максимальное вырывное усилие | кН | 165 | |||
Габаритные размеры | мм | 8360*2980*3380 | |||
Двигатель | Модель двигателя | -- | WEICHAI WD10G220E23 | ||
Тип | -- | Шести цилиндровый рядный с турбонаддувом, непосредственным впрыском и жидкостным охлаждением | |||
Номинальная мощность при об/мин | кВт/об.мин | 162/2000 | |||
Max.крутящий момент при об/мин | Нм | 900 | |||
Диаметр Цилиндра Х Ход | мм | Φ126×130 | |||
Объем двигателя | л | 9.726 | |||
Объем Топливного Бака | л | 320 | |||
Ходовые характеристики | скорость | Макс. скорость движения вперед | км/ч | 40 | |
Количество передач | - | F2/R1 | |||
Макс угол подъема | ° | 29 | |||
Угол Поворота | ° | 37° | |||
Шины | -- | 23.5-25/16PR | |||
Рабочий тормоз | -- | Дисковые тормоза сухого типа | |||
Стояночный тормоз | -- | дисковый | |||
Мин Радиус Поворота | По центру шины | мм | 6005 | ||
По внешнему краю ковша | мм | 7020 | |||
Гидравлика | Рабочее давление в гидросистеме | мПа | 18 | ||
Давление в системе рулевого управления | мПа | 16 | |||
Емкость гидробака | л | 130 | |||
Рабочий диапазон | Колесная база | мм | 3300 | ||
Колея | мм | 2150 | |||
Минимальный клиренс (по шарниру) | мм | 440 | |||
Макс. высота выгрузки | мм | 3030 | |||
Дальность выгрузки при макс. высоте | мм | 1150 | |||
Максимальная высота выгрузки по шарниру | мм | 4190 |
Навесное оборудование
Технические характеристики

